YS社は各世代の新幹線、鉄道車両の部品、各種プラント機器などの製造をしており、主に厚肉のアルミ材料を用いた部品が中心ですが、鉄材やステンレス材などの加工・溶接も行っています。今まで培ってきた技術を駆使し、最新鋭のファイバーレーザー切断機やマシニングセンタなどの大型工作機械を活用して、ユーザーに対し高品質な製品を安定供給している企業です。
同社は創業より、客車、電車、貨車の車両関連部品の製造に携わり、新幹線の台枠部品の納入も始まり現在に至ります。主力の製造部品は一般にはあまり目にすることのない台枠部品といった厚肉のアルミで出来た部品で、100系新幹線の台枠部品を納入したのが始まりです。台枠は新幹線など鉄道車両のボディーの下に前後1個ずつある台車の上にあり、枕梁、中梁、端梁などの構成部品を溶接して作られます。



同社の強みのひとつに部品点数70点からなる台枠の製作にかかる工程(アルミ材からの部品の切り出し、加工、組立)を全て自社工場内で行える技術と設備を有していることです。高度な溶接技術がないと鉄道車両を下から支えるような重要な部品は対応できないため、社員のJIS溶接の資格取得に力をいれています。
3つの強み
- 薄板から厚板(25mm)までの難易度の高いアルミ溶接技術
- アルミ・鉄・ステンレス材からの部品の切り出し、加工、組立を自社工場で行える技術と設備
- ISO9001,140001取得
主要製品
- 鉄道車両用 台枠部品
- 鉄道車両用 台車部品
主要設備
名称 | 代表メーカー | 代表型式 | 能力・特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
レーザー切断機 | TRUMPF | TruLaser 5030fiber TruDisk 8001 | 最大肉厚:AL・SS・SUS 25t 切断可能最大寸法:1524×3048(mm) | 1 |
アルミMIG溶接 ロボットシステム | パナソニック | TL-1800WG3 | 溶接ロボット2台搭載 | 1 |
型材加工機 | 田辺鉄工所 | TANABE06037 MELDAS M730 | 加工範囲:1250mmx11000mm (高さ=450mm) | 1 |
マシニングセンタ | マザック | VTC-200C | 加工範囲:510mmx1950mm (高さ510mm) | 1 |
マシニングセンタ | マザック | SVC-2000L | 加工範囲:510mmx3048mm (高さ510mm) | 1 |
ランニングソー | シンクス | NRPⅡ-2400×1500 | 1 | |
シャーリング | アマダ | H-3065 | 切断幅:3050mm | 1 |
コーナーシャー | アマダ | CSHW-220 | 1 | |
バンドソー(中) | アマダ | HK-400 | 切断幅:320mm | 1 |
バンドソー(大) | アマダ | HK-650 | 切断幅:450mm | 1 |
バンドソー(小) | アマダ | HFA-300 | 切断幅:330mm | 1 |
NC開先取機 | アマダ | NCAMB2000 | 切削長:~2000mm (送り切り可) | 1 |
開先取機(大) | アマダ | AMB-2000 | 切削長:~2000mm (送り切り可) | 1 |
開先取機(小) | アマダ | AMB-1000 | 切削長:~1000mm (送り切り可) | 1 |
400tプレスブレーキ | アマダ | FBD-4004 NC9-EV | 曲げ幅:~4100mm (側板間=3300mm) | 1 |
100tプレスブレーキ | アマダ | RG-100 | 曲げ幅:~3100mm (側板間=2550mm) | 1 |
50tプレスブレーキ | アマダ | RG-50 | 曲げ幅:~2085mm (側板間=1520mm) | 1 |
3Dバリ取り研磨機 | FLADDER | 200/GYRO | 最大ワーク巾:1000-1200mm | 1 |
YS社にご興味のある方は、RYOKO TRADING JAPAN株式会社までご連絡をお願い致します。